Capella
Disciplina, magia e a promessa de um mundo reconstruído.
De qual lado você está?
O conflito eterno — escolha seu lado
Três Portadores de cada nação. Honra conquistada nas Guerras de Nações.
Disciplina, magia e a promessa de um mundo reconstruído.
Força, velocidade e a coragem de desafiar o destino.
Os titulares que representam Capella e Procyon. Renovação aos domingos, às 20h, no horário de Brasília.
3 titulares confirmados· até 3 Portadores por semana
3 titulares confirmados· até 3 Portadores por semana
Os nomes que movem o servidor
Filtros rápidos, leitura limpa e a mesma visão competitiva do servidor.
Blader · Sem guilda
ProcyonApuração automática: domingo, às 20h · horário de Brasília
O TOP 1, TOP 2 e TOP 3 de cada nação recebe o título de Portador e a premiação pelo correio do jogo. A classificação considera os pontos das sete melhores TGs exibidos neste ranking.
TOP 1 de cada nação
TOP 2 de cada nação
TOP 3 de cada nação
Próxima apuração: 15/11/2026 às 20h (Brasília).
Última apuração concluída: 08/11/2026 20:00 (Brasília).
| # | Nome | Classe | Guilda | TGs | Pontos (Top 7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
H
|
Force Gunner |
— | 3 | 10,288 TG1 3,548 · TG2 3,496 · TG3 3,244 |
| 02 |
I
|
Blader |
— | 2 | 10,152 TG1 5,506 · TG2 4,646 |
| 03 |
x
|
Warrior |
— | 3 | 7,432 TG1 3,129 · TG2 2,908 · TG3 1,395 |
| 04 |
z
|
Blader |
— | 2 | 1,211 TG1 679 · TG2 532 |
| 05 |
I
|
Force Blader |
— | 1 | 592 TG1 592 |
| 06 |
H
|
Wizard |
— | 1 | 44 TG1 44 |
TOP 100 · Combate = PA(PVE) + PD(PVE). Dados da última gravação do jogo.
Empates: nome e ID do personagem. A busca considera as posições desta lista.
| # | Nome | Classe | Nação | Guilda | PA(PVE) | PD(PVE) | Combate (PVE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | V | Wizard |
Procyon | Alone | 824.480 | 488.764 | 1.313.244 |
| 02 | I | Blader |
Capella | TheLegends | 791.908 | 509.946 | 1.301.854 |
| 03 | R | Blader |
Procyon | TheLegends | 775.764 | 509.621 | 1.285.385 |
| 04 | x | Warrior |
Capella | TheLegends | 701.957 | 539.038 | 1.240.995 |
| 05 | H | Force Gunner |
Capella | SomenteEU | 751.389 | 480.153 | 1.231.542 |
| 06 | M | Wizard |
Procyon | Alone | 739.944 | 443.907 | 1.183.851 |
| 07 | T | Dark Mage |
Capella | ImShadow | 694.176 | 414.860 | 1.109.036 |
| 08 | A | Force Shielder |
Procyon | TheLegends | 588.256 | 511.349 | 1.099.605 |
| 09 | F | Wizard |
Capella | Alone | 674.149 | 424.628 | 1.098.777 |
| 10 | Z | Force Archer |
Capella | TheLegends | 669.243 | 397.367 | 1.066.610 |
| 11 | l | Force Archer |
Capella | TheLegends | 632.626 | 427.754 | 1.060.380 |
| 12 | C | Force Blader |
Procyon | CLT | 619.262 | 413.486 | 1.032.748 |
| 13 | S | Force Shielder |
Procyon | Sem guilda | 599.994 | 430.616 | 1.030.610 |
| 14 | I | Force Gunner |
Capella | Alone | 634.544 | 393.177 | 1.027.721 |
| 15 | f | Blader |
Capella | Sem guilda | 608.779 | 415.217 | 1.023.996 |
| 16 | O | Wizard |
Capella | PT | 656.999 | 357.172 | 1.014.171 |
| 17 | C | Force Shielder |
Capella | Sem guilda | 536.479 | 411.005 | 947.484 |
| 18 | R | Blader |
Procyon | TheLegends | 545.420 | 397.037 | 942.457 |
| 19 | x | Force Archer |
Procyon | Alone | 558.217 | 377.758 | 935.975 |
| 20 | m | Force Blader |
Capella | Alone | 492.439 | 438.143 | 930.582 |
| 21 | T | Force Gunner |
Capella | TheLegends | 553.576 | 369.372 | 922.948 |
| 22 | X | Force Shielder |
Capella | Alone | 520.474 | 396.966 | 917.440 |
| 23 | S | Warrior |
Procyon | TheLegends | 552.833 | 364.272 | 917.105 |
| 24 | B | Blader |
Capella | Alone | 541.542 | 361.188 | 902.730 |
| 25 | M | Blader |
Procyon | TheLegends | 533.721 | 357.113 | 890.834 |
| 26 | I | Blader |
Procyon | Sem guilda | 505.585 | 379.558 | 885.143 |
| 27 | M | Blader |
Capella | Alone | 469.985 | 403.013 | 872.998 |
| 28 | C | Force Blader |
Procyon | Sem guilda | 495.331 | 374.466 | 869.797 |
| 29 | z | Blader |
Capella | TheLegends | 513.168 | 338.537 | 851.705 |
| 30 | l | Wizard |
Capella | Alone | 500.518 | 340.811 | 841.329 |
| 31 | K | Blader |
Capella | Alone | 525.079 | 314.879 | 839.958 |
| 32 | X | Warrior |
Procyon | Alone | 490.355 | 336.007 | 826.362 |
| 33 | I | Force Blader |
Capella | TheLegends | 481.438 | 341.278 | 822.716 |
| 34 | L | Blader |
Capella | CLT | 547.735 | 267.457 | 815.192 |
| 35 | E | Force Archer |
Capella | Sem guilda | 480.842 | 327.160 | 808.002 |
| 36 | M | Force Blader |
Capella | Alone | 453.209 | 343.448 | 796.657 |
| 37 | P | Blader |
Procyon | CLT | 477.824 | 312.022 | 789.846 |
| 38 | M | Dark Mage |
Procyon | Sem guilda | 468.583 | 314.487 | 783.070 |
| 39 | k | Force Gunner |
Capella | NTC | 478.421 | 294.357 | 772.778 |
| 40 | C | Dark Mage |
Capella | TheLegends | 466.374 | 296.515 | 762.889 |
| 41 | P | Force Archer |
Capella | FAZoL | 384.935 | 355.563 | 740.498 |
| 42 | K | Wizard |
Capella | Sem guilda | 449.816 | 287.234 | 737.050 |
| 43 | R | Force Archer |
Procyon | CLT | 437.803 | 297.643 | 735.446 |
| 44 | V | Blader |
Procyon | CLT | 448.199 | 273.332 | 721.531 |
| 45 | P | Wizard |
Capella | Sem guilda | 431.432 | 286.590 | 718.022 |
| 46 | M | Warrior |
Procyon | Brics | 421.104 | 270.528 | 691.632 |
| 47 | l | Blader |
Capella | CLT | 404.258 | 280.206 | 684.464 |
| 48 | i | Blader |
Capella | TheLegends | 404.332 | 268.546 | 672.878 |
| 49 | M | Force Archer |
Procyon | Sem guilda | 414.754 | 253.690 | 668.444 |
| 50 | M | Force Blader |
Capella | TheLegends | 346.005 | 320.235 | 666.240 |
| 51 | K | Gladiator |
Procyon | CLT | 395.748 | 269.512 | 665.260 |
| 52 | 3 | Warrior |
Capella | Brics | 419.779 | 243.927 | 663.706 |
| 53 | C | Wizard |
Capella | Sem guilda | 414.207 | 248.886 | 663.093 |
| 54 | I | Wizard |
Procyon | Resistencia | 379.816 | 281.883 | 661.699 |
| 55 | T | Force Blader |
Capella | CLT | 412.961 | 246.939 | 659.900 |
| 56 | P | Force Gunner |
Capella | Sem guilda | 417.688 | 240.995 | 658.683 |
| 57 | i | Dark Mage |
Capella | TheLegends | 365.797 | 292.589 | 658.386 |
| 58 | I | Force Gunner |
Capella | Alone | 378.382 | 278.707 | 657.089 |
| 59 | i | Dark Mage |
Capella | CLT | 432.030 | 221.318 | 653.348 |
| 60 | G | Force Shielder |
Capella | Alone | 341.964 | 305.083 | 647.047 |
| 61 | N | Force Blader |
Procyon | TheLegends | 366.333 | 279.818 | 646.151 |
| 62 | R | Wizard |
Procyon | TheLegends | 389.785 | 243.934 | 633.719 |
| 63 | S | Force Archer |
Capella | Sem guilda | 318.004 | 314.065 | 632.069 |
| 64 | Z | Warrior |
Capella | TheLegends | 362.761 | 267.661 | 630.422 |
| 65 | L | Force Gunner |
Procyon | Sem guilda | 374.737 | 255.597 | 630.334 |
| 66 | H | Blader |
Procyon | Alone | 371.650 | 252.414 | 624.064 |
| 67 | 5 | Warrior |
Capella | Sem guilda | 357.983 | 253.122 | 611.105 |
| 68 | R | Force Archer |
Capella | TheLegends | 372.253 | 235.769 | 608.022 |
| 69 | M | Force Archer |
Capella | Sem guilda | 382.609 | 224.877 | 607.486 |
| 70 | H | Force Shielder |
Procyon | Sem guilda | 378.098 | 227.631 | 605.729 |
| 71 | E | Gladiator |
Capella | TheLegends | 353.952 | 251.098 | 605.050 |
| 72 | S | Force Archer |
Capella | Sem guilda | 361.129 | 242.830 | 603.959 |
| 73 | N | Force Gunner |
Procyon | Sem guilda | 352.446 | 246.038 | 598.484 |
| 74 | N | Warrior |
Procyon | Sem guilda | 360.943 | 235.142 | 596.085 |
| 75 | P | Force Gunner |
Procyon | Sem guilda | 370.746 | 224.421 | 595.167 |
| 76 | R | Gladiator |
Procyon | Sem guilda | 359.748 | 235.316 | 595.064 |
| 77 | S | Wizard |
Procyon | CLT | 388.919 | 204.309 | 593.228 |
| 78 | l | Warrior |
Capella | CLT | 368.311 | 223.105 | 591.416 |
| 79 | x | Force Archer |
Procyon | Sem guilda | 347.198 | 243.208 | 590.406 |
| 80 | H | Force Archer |
Capella | Sem guilda | 383.054 | 205.513 | 588.567 |
| 81 | B | Force Archer |
Procyon | TheLegends | 369.839 | 208.966 | 578.805 |
| 82 | 2 | Force Gunner |
Procyon | Sem guilda | 349.517 | 220.520 | 570.037 |
| 83 | M | Dark Mage |
Procyon | Sem guilda | 342.911 | 226.957 | 569.868 |
| 84 | c | Wizard |
Procyon | TheLegends | 376.099 | 190.139 | 566.238 |
| 85 | R | Force Gunner |
Procyon | Sem guilda | 342.891 | 223.276 | 566.167 |
| 86 | S | Warrior |
Capella | Alone | 342.580 | 212.383 | 554.963 |
| 87 | M | Gladiator |
Capella | Sem guilda | 330.616 | 221.157 | 551.773 |
| 88 | S | Force Shielder |
Procyon | Sem guilda | 308.664 | 241.958 | 550.622 |
| 89 | V | Force Blader |
Capella | Sem guilda | 341.852 | 203.599 | 545.451 |
| 90 | M | Wizard |
Procyon | TheLegends | 341.006 | 201.809 | 542.815 |
| 91 | G | Force Shielder |
Procyon | Alone | 308.054 | 234.557 | 542.611 |
| 92 | C | Force Gunner |
Procyon | TheLegends | 351.795 | 190.609 | 542.404 |
| 93 | L | Blader |
Procyon | Sem guilda | 339.152 | 198.001 | 537.153 |
| 94 | M | Force Shielder |
Procyon | Sem guilda | 304.839 | 230.484 | 535.323 |
| 95 | t | Dark Mage |
Capella | Alone | 329.846 | 205.015 | 534.861 |
| 96 | W | Wizard |
Capella | CLT | 375.204 | 159.496 | 534.700 |
| 97 | L | Force Gunner |
Procyon | CLT | 343.201 | 187.074 | 530.275 |
| 98 | o | Force Gunner |
Capella | Magnata | 323.852 | 203.316 | 527.168 |
| 99 | A | Warrior |
Procyon | TheLegends | 318.333 | 207.365 | 525.698 |
| 100 | I | Wizard |
Procyon | CLT | 329.136 | 194.034 | 523.170 |
| # | Guilda | Membros | Nível | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
A
|
23 | LVL 6 | 192,479 |
| 02 |
T
|
31 | LVL 5 | 179,000 |
| 03 |
C
|
24 | LVL 5 | 151,313 |
| 04 |
S
|
1 | LVL 3 | 20,292 |
| 05 |
N
|
1 | LVL 3 | 15,203 |
| 06 |
S
|
1 | LVL 3 | 10,524 |
| 07 |
I
|
1 | LVL 2 | 4,161 |
| 08 |
P
|
1 | LVL 2 | 3,927 |
| 09 |
B
|
2 | LVL 2 | 3,333 |
| 10 |
R
|
1 | LVL 2 | 1,642 |
Uma DG concluída vale um ponto por participante registrado. Entrar ou abandonar não soma.
Warrior · Capella
51DGs concluídasBlader · Procyon
49DGs concluídasBlader · Capella
47DGs concluídasSemana 09/11 a 15/11. Reinício automático na segunda, 16/11 às 00h (Brasília).
Empates: quem atingiu o total primeiro.
Premiação automática dos três primeiros pelo correio do jogo, após o fechamento semanal. Itens com validade de 1 dia.
Contagem iniciada em 06/11/2026 14:29. As semanas anteriores ficam preservadas.
| # | Personagem | Classe | Guilda | Nação | DGs concluídas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | x | Warrior | TheLegends | Capella | 51 |
| 02 | R | Blader | TheLegends | Procyon | 49 |
| 03 | I | Blader | TheLegends | Capella | 47 |
| 04 | A | Force Archer | TheLegends | Procyon | 36 |
| 05 | H | Force Gunner | SomenteEU | Capella | 33 |
| 06 | O | Wizard | PT | Capella | 32 |
| 07 | z | Blader | TheLegends | Capella | 27 |
| 08 | M | Blader | — | Procyon | 18 |
| 09 | m | Dark Mage | — | Capella | 10 |
| 10 | I | Force Blader | TheLegends | Capella | 10 |
| 11 | i | Force Archer | — | Procyon | 9 |
| 12 | R | Blader | TheLegends | Procyon | 9 |
| 13 | x | Force Archer | Alone | Procyon | 9 |
| 14 | H | Wizard | — | Capella | 8 |
| 15 | S | Force Shielder | — | Procyon | 6 |
| 16 | M | Force Blader | TheLegends | Capella | 4 |
| 17 | M | Force Gunner | — | Capella | 3 |
| 18 | H | Blader | TheLegends | Capella | 3 |
| 19 | c | Wizard | TheLegends | Procyon | 2 |
| 20 | S | Blader | — | Capella | 1 |
Os personagens com a maior pontuação de Domínio Mítico em Nevareth.
Force Gunner · Capella
Grau V15.748pontos de Domínio MíticoBlader · Procyon
Grau V14.875pontos de Domínio MíticoWarrior · Capella
Grau V14.539pontos de Domínio MíticoClassificação acumulada por pontuação (Score). Empates por nome e ID do personagem. Os dados acompanham o progresso salvo pelo jogo.
| # | Personagem | Classe | Nação | Guilda | Grau | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | I | Force Gunner | Capella | Alone | Grau V | 15.748 |
| 02 | M | Blader | Procyon | TheLegends | Grau V | 14.875 |
| 03 | x | Warrior | Capella | TheLegends | Grau V | 14.539 |
| 04 | P | Force Archer | Capella | FAZoL | Grau V | 14.015 |
| 05 | i | Dark Mage | Capella | TheLegends | Grau V | 13.585 |
| 06 | K | Wizard | Capella | — | Grau V | 13.539 |
| 07 | A | Force Shielder | Procyon | TheLegends | Grau V | 13.522 |
| 08 | I | Wizard | Procyon | Resistencia | Grau V | 13.507 |
| 09 | V | Wizard | Procyon | Alone | Grau IV | 13.160 |
| 10 | I | Force Blader | Capella | TheLegends | Grau IV | 12.943 |
| 11 | S | Force Shielder | Procyon | — | Grau IV | 12.927 |
| 12 | J | Wizard | Procyon | — | Grau IV | 12.816 |
| 13 | M | Force Archer | Procyon | — | Grau IV | 12.635 |
| 14 | R | Blader | Procyon | TheLegends | Grau IV | 12.559 |
| 15 | f | Blader | Capella | — | Grau IV | 12.155 |
| 16 | 3 | Warrior | Capella | Brics | Grau IV | 12.136 |
| 17 | z | Blader | Capella | TheLegends | Grau IV | 11.994 |
| 18 | O | Wizard | Capella | PT | Grau IV | 11.734 |
| 19 | I | Blader | Capella | TheLegends | Grau IV | 11.731 |
| 20 | I | Blader | Procyon | — | Grau IV | 11.672 |
| 21 | F | Wizard | Capella | Alone | Grau IV | 11.642 |
| 22 | S | Wizard | Procyon | CLT | Grau IV | 11.621 |
| 23 | H | Force Gunner | Capella | SomenteEU | Grau IV | 11.612 |
| 24 | c | Wizard | Procyon | TheLegends | Grau IV | 11.548 |
| 25 | G | Force Shielder | Capella | Alone | Grau IV | 11.502 |
| 26 | l | Force Archer | Capella | TheLegends | Grau IV | 11.146 |
| 27 | R | Force Archer | Procyon | CLT | Grau IV | 11.061 |
| 28 | x | Force Archer | Procyon | — | Grau IV | 11.013 |
| 29 | C | Force Gunner | Procyon | TheLegends | Grau IV | 10.968 |
| 30 | I | Force Gunner | Capella | Alone | Grau IV | 10.922 |
| 31 | Z | Force Archer | Capella | TheLegends | Grau IV | 10.853 |
| 32 | m | Force Blader | Capella | Alone | Grau IV | 10.783 |
| 33 | P | Blader | Procyon | CLT | Grau IV | 10.759 |
| 34 | S | Warrior | Procyon | TheLegends | Grau IV | 10.748 |
| 35 | K | Gladiator | Procyon | CLT | Grau IV | 10.716 |
| 36 | E | Force Archer | Capella | — | Grau IV | 10.611 |
| 37 | P | Gladiator | Capella | TheLegends | Grau IV | 10.578 |
| 38 | R | Wizard | Procyon | TheLegends | Grau IV | 10.452 |
| 39 | l | Wizard | Capella | Alone | Grau IV | 10.403 |
| 40 | K | Blader | Capella | Alone | Grau IV | 10.355 |
| 41 | S | Force Archer | Capella | — | Grau IV | 10.326 |
| 42 | N | Force Blader | Procyon | TheLegends | Grau IV | 10.278 |
| 43 | M | Wizard | Procyon | Alone | Grau IV | 10.250 |
| 44 | V | Blader | Procyon | CLT | Grau IV | 10.250 |
| 45 | C | Force Shielder | Capella | — | Grau IV | 10.203 |
| 46 | C | Force Blader | Procyon | — | Grau IV | 10.143 |
| 47 | i | Dark Mage | Capella | CLT | Grau IV | 10.135 |
| 48 | B | Wizard | Procyon | — | Grau IV | 10.134 |
| 49 | C | Dark Mage | Capella | TheLegends | Grau IV | 10.124 |
| 50 | X | Force Shielder | Capella | Alone | Grau IV | 10.056 |
| 51 | M | Warrior | Procyon | Brics | Grau III | 9.930 |
| 52 | M | Blader | Capella | Alone | Grau III | 9.815 |
| 53 | x | Force Archer | Procyon | Alone | Grau III | 9.754 |
| 54 | X | Warrior | Procyon | Alone | Grau III | 8.845 |
| 55 | R | Blader | Capella | TheLegends | Grau III | 7.663 |
| 56 | E | Gladiator | Capella | TheLegends | Grau II | 4.723 |
| 57 | R | Blader | Procyon | TheLegends | Grau II | 4.145 |
| 58 | S | Warrior | Capella | Alone | Grau I | 3.930 |
| 59 | l | Blader | Capella | CLT | Grau I | 3.226 |
| 60 | M | Wizard | Capella | CLT | Grau I | 2.270 |
| 61 | P | Force Gunner | Capella | — | Grau I | 1.452 |
| 62 | l | Force Gunner | Procyon | CLT | Grau I | 683 |
| 63 | R | Force Archer | Capella | TheLegends | Grau I | 316 |
| 64 | K | Wizard | Procyon | — | Grau I | 288 |
| 65 | C | Force Blader | Procyon | CLT | Grau I | 250 |
A melhor tentativa de cada jogador no dia apurado.
Última apuração: 11/11/2026 06:00 (horário do servidor)| # | Nome | Classe | Nação | Guilda | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rato | Procyon | TheLegends | 5.824.390 |
Nenhum personagem encontrado para esta busca.
A soma dos cinco melhores resultados diários da temporada.
Última apuração: 08/11/2026 00:00 (horário do servidor)| # | Nome | Classe | Nação | Guilda | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INOSUKE | Capella | TheLegends | 13.784.768 | |
| 02 | Rato | Procyon | TheLegends | 9.476.703 | |
| 03 | xBourne | Capella | TheLegends | 6.556.389 | |
| 04 | HEMBER | Capella | SomenteEU | 6.296.234 | |
| 05 | fullllll | Capella | Sem guilda | 2.933.325 | |
| 06 | Mallfoy | Procyon | TheLegends | 1.490.989 | |
| 07 | InsideTM | Capella | TheLegends | 903.127 |
Nenhum personagem encontrado para esta busca.
Os personagens que vão além. Classificação por nível Overlord e experiência.
Warrior · Capella
100nível OverlordForce Shielder · Procyon
100nível OverlordForce Gunner · Capella
100nível OverlordNível Overlord primeiro; EXP como desempate. Se ambos forem iguais, a ordem é por nome e ID do personagem. Os dados acompanham o progresso salvo pelo jogo.
| # | Personagem | Classe | Nação | Guilda | Nível Overlord | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Warrior | Capella | Brics | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 02 | A | Force Shielder | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 03 | A | Force Gunner | Capella | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 04 | B | Wizard | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 05 | C | Force Blader | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 06 | C | Force Gunner | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 07 | C | Force Blader | Procyon | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 08 | C | Wizard | Capella | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 09 | C | Force Shielder | Capella | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 10 | c | Wizard | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 11 | C | Dark Mage | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 12 | E | Gladiator | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 13 | E | Force Archer | Capella | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 14 | F | Wizard | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 15 | f | Blader | Capella | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 16 | G | Force Shielder | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 17 | H | Force Gunner | Capella | SomenteEU | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 18 | I | Force Gunner | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 19 | I | Wizard | Procyon | Resistencia | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 20 | I | Blader | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 21 | I | Force Gunner | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 22 | I | Blader | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 23 | I | Force Blader | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 24 | i | Dark Mage | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 25 | i | Dark Mage | Capella | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 26 | J | Wizard | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 27 | K | Wizard | Capella | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 28 | K | Wizard | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 29 | K | Gladiator | Procyon | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 30 | K | Blader | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 31 | l | Force Gunner | Procyon | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 32 | l | Blader | Capella | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 33 | l | Wizard | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 34 | l | Force Archer | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 35 | M | Wizard | Procyon | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 36 | M | Blader | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 37 | M | Force Archer | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 38 | m | Force Blader | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 39 | M | Blader | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 40 | M | Force Blader | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 41 | M | Warrior | Procyon | Brics | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 42 | M | Wizard | Capella | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 43 | N | Force Blader | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 44 | O | Wizard | Capella | PT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 45 | O | Gladiator | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 46 | P | Gladiator | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 47 | P | Force Gunner | Capella | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 48 | P | Force Archer | Capella | FAZoL | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 49 | P | Blader | Procyon | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 50 | P | Dark Mage | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 51 | R | Force Archer | Procyon | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 52 | R | Blader | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 53 | R | Blader | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 54 | R | Force Archer | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 55 | R | Wizard | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 56 | R | Blader | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 57 | S | Wizard | Procyon | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 58 | S | Force Shielder | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 59 | S | Warrior | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 60 | S | Force Archer | Capella | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 61 | S | Warrior | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 62 | T | Force Archer | Procyon | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 63 | V | Wizard | Procyon | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 64 | V | Blader | Procyon | CLT | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 65 | x | Warrior | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 66 | X | Force Shielder | Capella | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 67 | x | Force Archer | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 68 | x | Force Archer | Procyon | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 69 | X | Warrior | Procyon | Alone | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 70 | z | Blader | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 71 | Z | Force Archer | Capella | TheLegends | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 72 | Z | Force Archer | Procyon | — | 100 | 12.168.740.000.000 |
| 73 | k | Force Gunner | Capella | NTC | 91 | 9.969.601.007.515 |
| 74 | T | Force Gunner | Capella | TheLegends | 90 | 9.717.540.392.104 |
| 75 | T | Dark Mage | Capella | ImShadow | 89 | 9.529.445.553.811 |
| 76 | B | Blader | Capella | Alone | 82 | 7.939.620.504.853 |
| 77 | H | Force Archer | Capella | — | 80 | 7.278.460.597.582 |
| 78 | N | Warrior | Procyon | — | 68 | 5.232.150.146.093 |
| 79 | B | Force Blader | Capella | — | 66 | 4.873.183.868.402 |
| 80 | A | Warrior | Procyon | TheLegends | 57 | 3.517.486.639.425 |
| 81 | l | Force Gunner | Capella | — | 55 | 3.173.160.315.395 |
| 82 | L | Blader | Procyon | CLT | 53 | 2.974.363.095.652 |
| 83 | i | Blader | Capella | TheLegends | 51 | 2.763.963.169.814 |
| 84 | E | Force Blader | Capella | — | 50 | 2.604.661.722.531 |
| 85 | H | Blader | Procyon | Alone | 49 | 2.476.955.940.297 |
| 86 | L | Blader | Capella | CLT | 47 | 2.277.981.137.068 |
| 87 | L | Blader | Procyon | — | 47 | 2.247.329.070.794 |
| 88 | P | Force Gunner | Procyon | — | 44 | 3.799.999.999.962 |
| 89 | T | Force Blader | Capella | CLT | 44 | 1.993.539.278.805 |
| 90 | N | Force Gunner | Procyon | — | 42 | 1.777.700.759.385 |
| 91 | G | Wizard | Procyon | Alone | 42 | 1.729.529.131.468 |
| 92 | M | Force Archer | Capella | — | 40 | 1.494.661.586.412 |
| 93 | H | Warrior | Procyon | — | 38 | 1.405.498.232.010 |
| 94 | t | Dark Mage | Capella | Alone | 37 | 1.317.554.840.975 |
| 95 | x | Wizard | Procyon | — | 36 | 1.196.794.665.508 |
| 96 | M | Dark Mage | Procyon | — | 33 | 1.037.457.354.334 |
| 97 | L | Force Archer | Capella | Alone | 30 | 814.684.809.044 |
| 98 | G | Force Shielder | Procyon | Alone | 30 | 812.989.403.056 |
| 99 | M | Force Shielder | Procyon | — | 29 | 799.999.999.992 |
| 100 | I | Wizard | Procyon | CLT | 27 | 646.057.060.406 |
Uma posição por conta, representada pelo personagem de maior poder PVE.
Wizard · Procyon
99,32%da coleção permanenteForce Blader · Procyon
99,18%da coleção permanenteForce Gunner · Capella
99,18%da coleção permanente124 coleções permanentes · 1.477 slots. Eventos temporários ficam fora da contagem.
Ordem por slots concluídos; depois coleções completas, poder PVE, nome e ID. Os dados acompanham o progresso salvo pelo jogo.
| # | Personagem / classe | Nação | Guilda | Poder PVE | Coleções | Slots | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | M | Procyon | Alone | 1.183.851 | 123 / 124 | 1.467 / 1.477 | 99,32% |
| 02 | C | Procyon | CLT | 1.032.748 | 123 / 124 | 1.465 / 1.477 | 99,18% |
